Daň z příjmu (příjmovka) | Cena |
---|---|
Daň z příjmu fyzických osob (DPFO) včetně Přehledů pro pojišťovny | 1 500 Kč |
Příjmy z podnikání §7 – skutečné výdaje | od 2 000 Kč |
Daň z příjmu právnických osob (DPPO) | od 1 800 Kč |
Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát + Příloha | 1 800 Kč |
DPH – Daň z přidané hodnoty | Cena |
---|---|
Jednoduché přiznání: Souhrnné hlášení, kontrolní hlášení | 700 Kč |
Silniční daň | Cena |
---|---|
Do počtu 3 automobilů, včetně výpočtu záloh | 500 Kč |
za každý další automobil | 50 Kč |
Daň z nemovitosti | Cena |
---|---|
Daň z nemovitosti | 1 000 Kč |
Daň z nabytí nemovitosti | 1 000 Kč |
Kolaříková
a spol.
+420 604 617 790
andrea@ucetnictvi-kolarikova.cz
Úřední hodiny:
Po – Pá: 9:00 – 17:00 hod.
Havlíčkova 304
276 01 Mělník
IČ: 043 00 114
DIČ: CZ9062200972
© 2020 Kolaříková a spol.